人群定位原来一直是亚马逊DSP广告的功能
现在开始可以在SD刚刚中用商品投放的形式使用人群定位
系统目前一共有 6千多个人群受众信息
分类 | 状态 | 名称 | 描述 | 估计人群数量 | 估计人群数量 |
---|---|---|---|---|---|
Lifestyle | Active | LS – Dodge Owners | People who are Dodge Owners | 2500000 | 3000000 |
Lifestyle | Active | LS – Audi Owners | People who are Audi Owners | 500000 | 600000 |
Lifestyle | Active | LS – Cat Food Purchasers – New to Category | Users who have made their first Cat food purchase in the past 90 days | 800000 | 900000 |
Lifestyle | Active | LS – Cox Communications ISP Subscribers | Customers who are likely Cox Communications ISP subscribers based on their recent IP address | 6000000 | 7000000 |
Lifestyle | Active | LS – Vehicle Ownership Type – Street Motorcycle | People that own a Street Motorcycle. | 3500000 | 4000000 |
Lifestyle | Active | LS – Luxury Beauty Stores Shoppers | People who shop from Luxury Beauty Stores | 80000000 | 90000000 |
Lifestyle | Active | LS – Vehicle Ownership Make – Mazda | People that own a Mazda vehicle. | 3000000 | 3500000 |
Lifestyle | Active | LS – Vehicle Ownership Make – Polaris | People that own a Polaris vehicle. | 1000000 | 1500000 |
Lifestyle | Active | LS – Vehicle Ownership Make – Ford | People that own a Ford vehicle. | 16000000 | 18000000 |
全部下载:
audiences-2021-04-19